|   | |||||||
|   | Jon Homer |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Mollie Michaela Homer |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Salvatore Scurria | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   |   | Vincenzo Scurria |   | ||||
|   |   | birt: Private deat: |   | ||||
|   |   |   | Carmela Arrigo | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Carmel Christine Scurria |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Catena Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Marianna Grida | ||||||
| birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia |
|   | |||||||
|   | Jon Homer |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Olivia Keely Homer |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Salvatore Scurria | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   |   | Vincenzo Scurria |   | ||||
|   |   | birt: Private deat: |   | ||||
|   |   |   | Carmela Arrigo | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Carmel Christine Scurria |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Catena Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Marianna Grida | ||||||
| birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia |
|   | |||||||
|   | Jon Homer |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Ellie Homer |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Salvatore Scurria | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   |   | Vincenzo Scurria |   | ||||
|   |   | birt: Private deat: |   | ||||
|   |   |   | Carmela Arrigo | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Carmel Christine Scurria |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Catena Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Marianna Grida | ||||||
| birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia |
|   | |||||||
|   | Julian Diletti |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Joria Scurria-Diletti |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Salvatore Scurria | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   |   | Vincenzo Scurria |   | ||||
|   |   | birt: Private deat: |   | ||||
|   |   |   | Carmela Arrigo | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Anna Teresa Scurria |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Catena Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Marianna Grida | ||||||
| birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia |
|   | |||||||
|   | Julian Diletti |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Torren Scurria-Diletti |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Salvatore Scurria | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   |   | Vincenzo Scurria |   | ||||
|   |   | birt: Private deat: |   | ||||
|   |   |   | Carmela Arrigo | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Anna Teresa Scurria |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Catena Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Marianna Grida | ||||||
| birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia |
|   | |||||||
|   | Terence John Hawkins |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Jacob Brian Hawkins |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   |   | Vincenzo Sinagra |   | ||||
|   |   | birt: 17 AUG 1923 deat: 1 DEC 2003 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK MELALEUCA COURT 880, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Marianna Grida | ||||
|   |   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Kathleen Norma Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Norma Daphne Lawrence |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Terence John Hawkins |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Rachel Anne Hawkins |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   |   | Vincenzo Sinagra |   | ||||
|   |   | birt: 17 AUG 1923 deat: 1 DEC 2003 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK MELALEUCA COURT 880, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Marianna Grida | ||||
|   |   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Kathleen Norma Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Norma Daphne Lawrence |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   |   | ||||
| birt: deat: |