|   | |||||
|   | Marti ????? |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Puntillo | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Carmelo Salleo-Puntillo |   | |||||
|   | birt: deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Spiccia | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Sebastiano Puntillo |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   |   | Sebastiano Muni | ||||
|   |   |   | birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 | ||||
|   |   | Anna Muni |   | ||||
|   | birt: deat: |   | |||||
|   |   | Carmela Muni | |||||
|   | birt: 17 AUG 1873 deat: 1955 | ||||||
|   | Ann Marie Puntillo |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Pauline Janik |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Puntillo | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Carmelo Salleo-Puntillo |   | |||||
|   | birt: deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Spiccia | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Sebastiano Puntillo |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   |   | Sebastiano Muni | ||||
|   |   |   | birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 | ||||
|   |   | Anna Muni |   | ||||
|   | birt: deat: |   | |||||
|   |   | Carmela Muni | |||||
|   | birt: 17 AUG 1873 deat: 1955 | ||||||
|   | Sebastian Puntillo |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Pauline Janik |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Puntillo | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Carmelo Salleo-Puntillo |   | |||||
|   | birt: deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Spiccia | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Sebastiano Puntillo |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   |   | Sebastiano Muni | ||||
|   |   |   | birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 | ||||
|   |   | Anna Muni |   | ||||
|   | birt: deat: |   | |||||
|   |   | Carmela Muni | |||||
|   | birt: 17 AUG 1873 deat: 1955 | ||||||
|   | Anita Puntillo |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Pauline Janik |   | |||||
| birt: Private deat: |
< Rosa Maria Ferraloro birt: Private deat: Giuseppe Ferraloro birt: Private deat: Antonino Ferraloro birt: Private deat: Annunziata Ferraloro birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Carmelo Muni | ||||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Alberto Muni |   | |||||
|   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Concetta Tranchita | |||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Salvatore Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1870 deat: |   | |||||
|   |   |   | Alberto Adamo | ||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||
|   |   | Carmela Adamo |   | ||||
|   | birt: ABT 1842 deat: |   | |||||
|   |   | Maria Teresa Russo | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Maria Concetta Muni |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Rosa Pullella |   | |||||
| birt: deat: |
Salvatore Muni birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Carmelo Muni | ||||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Alberto Muni |   | |||||
|   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Concetta Tranchita | |||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Salvatore Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1870 deat: |   | |||||
|   |   |   | Alberto Adamo | ||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||
|   |   | Carmela Adamo |   | ||||
|   | birt: ABT 1842 deat: |   | |||||
|   |   | Maria Teresa Russo | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Carmelo Muni |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Rosa Pullella |   | |||||
| birt: deat: |
< Rosa Maria Ferraloro birt: Private deat: Giuseppe Ferraloro birt: Private deat: Antonino Ferraloro birt: Private deat: Annunziata Ferraloro birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Giuseppe Ferraloro |   | |||
|   | birt: 5 JAN 1890 deat: 28 FEB 1978 | ||||
|   | Alberto Ferraloro |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   | Rosa Agnello |   | |||
| birt: 24 AUG 1896 deat: 27 MAY 1958 |
< Salvatore Casilli birt: Private deat: < Calogera Casilli birt: Private deat: < Roberto Casilli birt: Private deat: Gina Casilli birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Giuseppe Ferraloro |   | |||||
|   | birt: 5 JAN 1890 deat: 28 FEB 1978 | ||||||
|   | Alberto Ferraloro |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   | Rosa Agnello |   | ||||
|   | birt: 24 AUG 1896 deat: 27 MAY 1958 | ||||||
|   | Rosa Maria Ferraloro |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Muni | |||||
|   |   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   |   | Salvatore Muni |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1870 deat: |   | ||||
|   |   |   | Carmela Adamo | ||||
|   |   | birt: ABT 1842 deat: | |||||
|   | Maria Concetta Muni |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Rosa Pullella |   | |||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Muni | ||||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Alberto Muni |   | |||||
|   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Concetta Tranchita | |||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Salvatore Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1870 deat: |   | |||||
|   |   |   | Alberto Adamo | ||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||
|   |   | Carmela Adamo |   | ||||
|   | birt: ABT 1842 deat: |   | |||||
|   |   | Maria Teresa Russo | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Annunziata Muni |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Rosa Pullella |   | |||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Muni | ||||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Alberto Muni |   | |||||
|   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Concetta Tranchita | |||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Salvatore Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1870 deat: |   | |||||
|   |   |   | Alberto Adamo | ||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||
|   |   | Carmela Adamo |   | ||||
|   | birt: ABT 1842 deat: |   | |||||
|   |   | Maria Teresa Russo | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Rosa Pullella |   | |||||
| birt: deat: |