|   | |||||||
|   | Girl2 Tranchita |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Carmelo Tranchida | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   |   | Giuseppe Tranchida |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1829 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | ||||
|   |   |   | Marianna Muni | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Giuseppa Tranchita |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Biaggio Cicirella | |||||
|   |   | birt: ABT 1811 deat: | |||||
|   | Angela Cicirella |   | |||||
| birt: ABT 1837 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 11 OCT 1876 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | ||||||
|   | Giuseppa Randazzo | ||||||
| birt: ABT 1809 deat: |
< Giuseppa Tranchita birt: deat: < Rosario Tranchita birt: deat: Marianna Tranchita birt: deat: |
  | ||||
|   | Carmelo Tranchida |   | |||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Giuseppe Tranchida |   | |||
| birt: ABT 1829 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | ||||
|   | Marianna Muni |   | |||
| birt: deat: |
< Giuseppa Tranchita birt: deat: < Rosario Tranchita birt: deat: Marianna Tranchita birt: deat: |
  | ||||
|   | Biaggio Cicirella |   | |||
|   | birt: ABT 1811 deat: | ||||
|   | Angela Cicirella |   | |||
| birt: ABT 1837 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 11 OCT 1876 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | ||||
|   | Giuseppa Randazzo |   | |||
| birt: ABT 1809 deat: |
< Angelina Tranchita birt: deat: Sebastiano Tranchita birt: deat: |
  | ||||||
|   | Carmelo Tranchida |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Giuseppe Tranchida |   | |||||
|   | birt: ABT 1829 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Marianna Muni |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Rosario Tranchita |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Biaggio Cicirella |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1811 deat: | |||||
|   | Angela Cicirella |   | |||||
| birt: ABT 1837 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 11 OCT 1876 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | ||||||
|   | Giuseppa Randazzo |   | |||||
| birt: ABT 1809 deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Tranchida |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Giuseppe Tranchida |   | |||||
|   | birt: ABT 1829 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Marianna Muni |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Marianna Tranchita |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Biaggio Cicirella |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1811 deat: | |||||
|   | Angela Cicirella |   | |||||
| birt: ABT 1837 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 11 OCT 1876 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | ||||||
|   | Giuseppa Randazzo |   | |||||
| birt: ABT 1809 deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Tranchida | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Giuseppe Tranchida |   | |||||
|   | birt: ABT 1829 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Marianna Muni | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Rosario Tranchita |   | |||||
|   | birt: deat: |   | |||||
|   |   |   | Biaggio Cicirella | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1811 deat: | ||||
|   |   | Angela Cicirella |   | ||||
|   | birt: ABT 1837 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 11 OCT 1876 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Giuseppa Randazzo | |||||
|   | birt: ABT 1809 deat: | ||||||
|   | Angelina Tranchita |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | ?? |   | |||||
| birt: deat: |
< Angelina Tranchita birt: deat: Sebastiano Tranchita birt: deat: |
  | ||||
|   | ?? |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Tranchida | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Giuseppe Tranchida |   | |||||
|   | birt: ABT 1829 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Marianna Muni | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Rosario Tranchita |   | |||||
|   | birt: deat: |   | |||||
|   |   |   | Biaggio Cicirella | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1811 deat: | ||||
|   |   | Angela Cicirella |   | ||||
|   | birt: ABT 1837 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 11 OCT 1876 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Giuseppa Randazzo | |||||
|   | birt: ABT 1809 deat: | ||||||
|   | Sebastiano Tranchita |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | ?? |   | |||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Antonino Radici |   | |||
| birt: deat: |
< Salvatore Grida birt: Private deat: Signorina Grida birt: Private deat: < Giuseppa Grida birt: Private deat: < Giuseppe Grida birt: Private deat: Carmela Grida birt: Private deat: < Vincenza Grida birt: Private deat: < Rosario Grida birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Forefather Grida |   | |||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Giuseppe Grida |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Foremother Grida |   | |||
| birt: deat: |