Christopher Black birt: Private deat: Joshua Black birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Ian Black |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Ian Black |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Christopher Black |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   |   | Vincenzo Sinagra |   | ||||
|   |   | birt: 17 AUG 1923 deat: 1 DEC 2003 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK MELALEUCA COURT 880, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Marianna Grida | ||||
|   |   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Helen Ann Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Norma Daphne Lawrence |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Ian Black |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Joshua Black |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   |   | Vincenzo Sinagra |   | ||||
|   |   | birt: 17 AUG 1923 deat: 1 DEC 2003 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK MELALEUCA COURT 880, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Marianna Grida | ||||
|   |   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Helen Ann Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Norma Daphne Lawrence |   | |||||
| birt: Private deat: |
Sebastian James Paterniti birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Salvatore Sinagra | ||||||
|   | birt: ABT 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||||
|   | Vincenzo Sinagra |   | |||||
|   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia |   | |||||
|   |   | Vincenza Grida | |||||
|   | birt: ABT 1863 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||||
|   | Vincenzo Sinagra |   | |||||
|   | birt: 17 AUG 1923 deat: 1 DEC 2003 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK MELALEUCA COURT 880, Western Australia |   | |||||
|   |   |   | Rosario Grida | ||||
|   |   |   | birt: 4 OCT 1848 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||
|   |   | Marianna Grida |   | ||||
|   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia |   | |||||
|   |   | Lea Agostino | |||||
|   | birt: 13 MAY 1865 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||||
|   | Jenny Lee Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Norma Daphne Lawrence |   | |||||
| birt: Private deat: |
Sebastian James Paterniti birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Joe Paterniti |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Joe Paterniti |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Sebastian James Paterniti |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   |   | Vincenzo Sinagra |   | ||||
|   |   | birt: 17 AUG 1923 deat: 1 DEC 2003 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK MELALEUCA COURT 880, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Marianna Grida | ||||
|   |   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Jenny Lee Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Norma Daphne Lawrence |   | |||||
| birt: Private deat: |
Jennifer Cahill birt: Private deat: Michael Cahill birt: Private deat: Matthew Sinagra birt: Private deat: Tenealle Sinagra birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Salvatore Sinagra | ||||||
|   | birt: ABT 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||||
|   | Vincenzo Sinagra |   | |||||
|   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia |   | |||||
|   |   | Vincenza Grida | |||||
|   | birt: ABT 1863 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||||
|   | Vincenzo Sinagra |   | |||||
|   | birt: 17 AUG 1923 deat: 1 DEC 2003 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK MELALEUCA COURT 880, Western Australia |   | |||||
|   |   |   | Rosario Grida | ||||
|   |   |   | birt: 4 OCT 1848 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||
|   |   | Marianna Grida |   | ||||
|   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia |   | |||||
|   |   | Lea Agostino | |||||
|   | birt: 13 MAY 1865 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||||
|   | Jeffrey Allan Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Norma Daphne Lawrence |   | |||||
| birt: Private deat: |
Jennifer Cahill birt: Private deat: Michael Cahill birt: Private deat: Matthew Sinagra birt: Private deat: Tenealle Sinagra birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Carolyn Cahill |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Vincenzo Sinagra | ||||||
|   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | ||||||
|   | Vincenzo Sinagra |   | |||||
|   | birt: 17 AUG 1923 deat: 1 DEC 2003 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK MELALEUCA COURT 880, Western Australia |   | |||||
|   |   | Marianna Grida | |||||
|   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | ||||||
|   | Jeffrey Allan Sinagra |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   | Norma Daphne Lawrence |   | ||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Jennifer Cahill |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Carolyn Cahill |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Vincenzo Sinagra | ||||||
|   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | ||||||
|   | Vincenzo Sinagra |   | |||||
|   | birt: 17 AUG 1923 deat: 1 DEC 2003 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK MELALEUCA COURT 880, Western Australia |   | |||||
|   |   | Marianna Grida | |||||
|   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | ||||||
|   | Jeffrey Allan Sinagra |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   | Norma Daphne Lawrence |   | ||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Michael Cahill |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Carolyn Cahill |   | |||||
| birt: Private deat: |