|   | |||||||
|   | Carmelo Muni | ||||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
|   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Tranchita | |||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Franceso Muni |   | |||||
|   | birt: 28 APR 1883 deat: |   | |||||
|   |   | Anna Mancuso |   | ||||
|   | birt: ABT 1846 deat: | ||||||
|   | Adeline Muni |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Carmela Giglia |   | |||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Earl Wilder |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Muni | ||||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
|   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Tranchita | |||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Franceso Muni |   | |||||
|   | birt: 28 APR 1883 deat: |   | |||||
|   |   | Anna Mancuso |   | ||||
|   | birt: ABT 1846 deat: | ||||||
|   | Tom Muni |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Carmela Giglia |   | |||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Helen ??? |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Muni | ||||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
|   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Tranchita | |||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Franceso Muni |   | |||||
|   | birt: 28 APR 1883 deat: |   | |||||
|   |   | Anna Mancuso |   | ||||
|   | birt: ABT 1846 deat: | ||||||
|   | William Muni |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Carmela Giglia |   | |||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | Sally ??? |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Muni | ||||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
|   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Tranchita | |||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Franceso Muni |   | |||||
|   | birt: 28 APR 1883 deat: |   | |||||
|   |   | Anna Mancuso |   | ||||
|   | birt: ABT 1846 deat: | ||||||
|   | Edward Muni |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Carmela Giglia |   | |||||
| birt: deat: |
< Anna Muni birt: Private deat: < Anthony Benedict Muni birt: Private deat: < Katherine Muni birt: Private deat: < Josephine Muni birt: Private deat: < Mildred Muni birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Carmelo Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
|   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   |   | Sebastiano Tranchita | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1760 deat: | ||||
|   |   | Concetta Tranchita |   | ||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Basilia Caruso | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: S'Angelo Di Brolo, Sicily deat: 2 JAN 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Carmelo Muni |   | |||||
| birt: ABT 1887 deat: |   | ||||||
|   | Anna Mancuso |   | |||||
| birt: ABT 1846 deat: |
< Anna Muni birt: Private deat: < Anthony Benedict Muni birt: Private deat: < Katherine Muni birt: Private deat: < Josephine Muni birt: Private deat: < Mildred Muni birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Mary Caracciolo |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Muni | ||||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
|   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Tranchita | |||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Carmelo Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1887 deat: |   | |||||
|   |   | Anna Mancuso |   | ||||
|   | birt: ABT 1846 deat: | ||||||
|   | Anna Muni |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Mary Caracciolo |   | |||||
| birt: deat: |