|   | |||||||
|   | Antonino Cipolla |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Peter Cipolla |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Carmelo Muni | |||||
|   |   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | |||||
|   |   | Antonino Muni |   | ||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | ||||
|   |   |   | Concetta Tranchita | ||||
|   |   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   | Deodatta Muni |   | |||||
| birt: 24 JUL 1879 deat: |   | ||||||
|   | Anna Mancuso |   | |||||
| birt: ABT 1846 deat: |
|   | |||||
|   | Rose Mazzoni |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Antonino Cipolla |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Millie Cipolla |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Carmelo Muni | |||||
|   |   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | |||||
|   |   | Antonino Muni |   | ||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | ||||
|   |   |   | Concetta Tranchita | ||||
|   |   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   | Deodatta Muni |   | |||||
| birt: 24 JUL 1879 deat: |   | ||||||
|   | Anna Mancuso |   | |||||
| birt: ABT 1846 deat: |
|   | |||||
|   | Nick Mazzoni |   | |||
| birt: deat: |
< Anna Muni birt: Private deat: < Mary Muni birt: Private deat: < Adeline Muni birt: Private deat: < Tom Muni birt: Private deat: < William Muni birt: Private deat: Edward Muni birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Carmelo Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
|   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   |   | Sebastiano Tranchita | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1760 deat: | ||||
|   |   | Concetta Tranchita |   | ||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Basilia Caruso | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: S'Angelo Di Brolo, Sicily deat: 2 JAN 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Franceso Muni |   | |||||
| birt: 28 APR 1883 deat: |   | ||||||
|   | Anna Mancuso |   | |||||
| birt: ABT 1846 deat: |
< Anna Muni birt: Private deat: < Mary Muni birt: Private deat: < Adeline Muni birt: Private deat: < Tom Muni birt: Private deat: < William Muni birt: Private deat: Edward Muni birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Carmela Giglia |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Muni | ||||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
|   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Tranchita | |||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Franceso Muni |   | |||||
|   | birt: 28 APR 1883 deat: |   | |||||
|   |   | Anna Mancuso |   | ||||
|   | birt: ABT 1846 deat: | ||||||
|   | Anna Muni |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Carmela Giglia |   | |||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | John Fogoliono |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Muni | ||||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
|   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Tranchita | |||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Franceso Muni |   | |||||
|   | birt: 28 APR 1883 deat: |   | |||||
|   |   | Anna Mancuso |   | ||||
|   | birt: ABT 1846 deat: | ||||||
|   | Mary Muni |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Carmela Giglia |   | |||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | John Fonti |   | |||
| birt: Private deat: |