Frank Cipolla birt: Private deat: < Grace Cipolla birt: Private deat: < Anna Cipolla birt: Private deat: < Santa Cipolla birt: Private deat: < Peter Cipolla birt: Private deat: < Millie Cipolla birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Carmelo Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
|   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   |   | Sebastiano Tranchita | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1760 deat: | ||||
|   |   | Concetta Tranchita |   | ||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Basilia Caruso | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: S'Angelo Di Brolo, Sicily deat: 2 JAN 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Deodatta Muni |   | |||||
| birt: 24 JUL 1879 deat: |   | ||||||
|   | Anna Mancuso |   | |||||
| birt: ABT 1846 deat: |
Frank Cipolla birt: Private deat: < Grace Cipolla birt: Private deat: < Anna Cipolla birt: Private deat: < Santa Cipolla birt: Private deat: < Peter Cipolla birt: Private deat: < Millie Cipolla birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Antonino Cipolla |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Antonino Cipolla |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Frank Cipolla |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Carmelo Muni | |||||
|   |   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | |||||
|   |   | Antonino Muni |   | ||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | ||||
|   |   |   | Concetta Tranchita | ||||
|   |   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   | Deodatta Muni |   | |||||
| birt: 24 JUL 1879 deat: |   | ||||||
|   | Anna Mancuso |   | |||||
| birt: ABT 1846 deat: |
|   | |||||||
|   | Antonino Cipolla |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Grace Cipolla |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Carmelo Muni | |||||
|   |   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | |||||
|   |   | Antonino Muni |   | ||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | ||||
|   |   |   | Concetta Tranchita | ||||
|   |   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   | Deodatta Muni |   | |||||
| birt: 24 JUL 1879 deat: |   | ||||||
|   | Anna Mancuso |   | |||||
| birt: ABT 1846 deat: |
|   | |||||
|   | Tony Sourini |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Antonino Cipolla |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Anna Cipolla |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Carmelo Muni | |||||
|   |   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | |||||
|   |   | Antonino Muni |   | ||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | ||||
|   |   |   | Concetta Tranchita | ||||
|   |   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   | Deodatta Muni |   | |||||
| birt: 24 JUL 1879 deat: |   | ||||||
|   | Anna Mancuso |   | |||||
| birt: ABT 1846 deat: |
|   | |||||
|   | ??? Fogoliono |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | ??? Forgon |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Antonino Cipolla |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Santa Cipolla |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Carmelo Muni | |||||
|   |   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | |||||
|   |   | Antonino Muni |   | ||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | ||||
|   |   |   | Concetta Tranchita | ||||
|   |   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   | Deodatta Muni |   | |||||
| birt: 24 JUL 1879 deat: |   | ||||||
|   | Anna Mancuso |   | |||||
| birt: ABT 1846 deat: |
|   | |||||
|   | Angelo Catana |   | |||
| birt: deat: |