< Maria Carmela Muni birt: ABT 1899 deat: < Catena Muni birt: ABT 1896 deat: < Anna Muni Living |
  | ||||
|   | Rosa Piraino |   | |||
| birt: ABT 1876 deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Muni | ||||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
|   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Tranchita | |||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Benedetto Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1871 deat: |   | |||||
|   |   | Anna Mancuso |   | ||||
|   | birt: ABT 1846 deat: | ||||||
|   | Maria Carmela Muni |   | |||||
| birt: ABT 1899 deat: |   | ||||||
|   | Rosa Piraino |   | |||||
| birt: ABT 1876 deat: |
|   | |||||
|   | John Fogoliono |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Muni | ||||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
|   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Tranchita | |||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Benedetto Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1871 deat: |   | |||||
|   |   | Anna Mancuso |   | ||||
|   | birt: ABT 1846 deat: | ||||||
|   | Catena Muni |   | |||||
| birt: ABT 1896 deat: |   | ||||||
|   | Rosa Piraino |   | |||||
| birt: ABT 1876 deat: |
|   | |||||
|   | Frank Piraino |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Muni | ||||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
|   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Tranchita | |||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Benedetto Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1871 deat: |   | |||||
|   |   | Anna Mancuso |   | ||||
|   | birt: ABT 1846 deat: | ||||||
|   | Anna Muni |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   | Rosa Piraino |   | |||||
| birt: ABT 1876 deat: |
|   | |||||
|   | John Carie |   | |||
| birt: deat: |
Maria Botta birt: ABT 1893 deat: Antonino Botta Living |
  | ||||||
|   | Carmelo Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Antonino Muni |   | |||||
|   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   |   | Sebastiano Tranchita | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1760 deat: | ||||
|   |   | Concetta Tranchita |   | ||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Basilia Caruso | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: S'Angelo Di Brolo, Sicily deat: 2 JAN 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Maria Muni |   | |||||
| birt: 5 JAN 1877 deat: |   | ||||||
|   | Anna Mancuso |   | |||||
| birt: ABT 1846 deat: |
Maria Botta birt: ABT 1893 deat: Antonino Botta Living |
  | ||||
|   | Carmelo Botta |   | |||
| birt: deat: |
< Giuseppa Muni birt: ABT 1851 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: < Alberto Muni birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. Leo Muni birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: < Antonino Muni birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: Antonino Muni birt: 16 MAR 1843 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: Rosa Muni birt: 5 OCT 1845 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |
  | ||||
|   | Sebastiano Tranchita |   | |||
|   | birt: ABT 1760 deat: | ||||
|   | Concetta Tranchita |   | |||
| birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | ||||
|   | Basilia Caruso |   | |||
| birt: ABT 1780 plac: S'Angelo Di Brolo, Sicily deat: 2 JAN 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |