|   | |||||||
|   | Antonio Giglia |   | |||||
|   | birt: deat: 1955 | ||||||
|   | Vincenzo Giglia |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Muni | |||||
|   |   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   |   | Sebastiano Muni |   | ||||
|   |   | birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 |   | ||||
|   |   |   | Carmela Adamo | ||||
|   |   | birt: ABT 1842 deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 28 MAR 1900 deat: 1975 |   | ||||||
|   |   | Antonino Muni | |||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 17 AUG 1873 deat: 1955 |   | ||||||
|   | Anna Mancuso | ||||||
| birt: ABT 1846 deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Giglia |   | |||||
|   | birt: deat: 1955 | ||||||
|   | Carmelo Giglia |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Muni | |||||
|   |   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   |   | Sebastiano Muni |   | ||||
|   |   | birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 |   | ||||
|   |   |   | Carmela Adamo | ||||
|   |   | birt: ABT 1842 deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 28 MAR 1900 deat: 1975 |   | ||||||
|   |   | Antonino Muni | |||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 17 AUG 1873 deat: 1955 |   | ||||||
|   | Anna Mancuso | ||||||
| birt: ABT 1846 deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Giglia |   | |||||
|   | birt: deat: 1955 | ||||||
|   | Alberto Giglia |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Muni | |||||
|   |   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   |   | Sebastiano Muni |   | ||||
|   |   | birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 |   | ||||
|   |   |   | Carmela Adamo | ||||
|   |   | birt: ABT 1842 deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 28 MAR 1900 deat: 1975 |   | ||||||
|   |   | Antonino Muni | |||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 17 AUG 1873 deat: 1955 |   | ||||||
|   | Anna Mancuso | ||||||
| birt: ABT 1846 deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Giglia |   | |||||
|   | birt: deat: 1955 | ||||||
|   | Sebastiano Giglia |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Muni | |||||
|   |   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   |   | Sebastiano Muni |   | ||||
|   |   | birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 |   | ||||
|   |   |   | Carmela Adamo | ||||
|   |   | birt: ABT 1842 deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 28 MAR 1900 deat: 1975 |   | ||||||
|   |   | Antonino Muni | |||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 17 AUG 1873 deat: 1955 |   | ||||||
|   | Anna Mancuso | ||||||
| birt: ABT 1846 deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Giglia |   | |||||
|   | birt: deat: 1955 | ||||||
|   | Rosa Giglia |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Muni | |||||
|   |   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   |   | Sebastiano Muni |   | ||||
|   |   | birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 |   | ||||
|   |   |   | Carmela Adamo | ||||
|   |   | birt: ABT 1842 deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 28 MAR 1900 deat: 1975 |   | ||||||
|   |   | Antonino Muni | |||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 17 AUG 1873 deat: 1955 |   | ||||||
|   | Anna Mancuso | ||||||
| birt: ABT 1846 deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Giglia |   | |||||
|   | birt: deat: 1955 | ||||||
|   | Nina Giglia |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Muni | |||||
|   |   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   |   | Sebastiano Muni |   | ||||
|   |   | birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 |   | ||||
|   |   |   | Carmela Adamo | ||||
|   |   | birt: ABT 1842 deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 28 MAR 1900 deat: 1975 |   | ||||||
|   |   | Antonino Muni | |||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 17 AUG 1873 deat: 1955 |   | ||||||
|   | Anna Mancuso | ||||||
| birt: ABT 1846 deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Giglia |   | |||||
|   | birt: deat: 1955 | ||||||
|   | Isabella Giglia |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Muni | |||||
|   |   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   |   | Sebastiano Muni |   | ||||
|   |   | birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 |   | ||||
|   |   |   | Carmela Adamo | ||||
|   |   | birt: ABT 1842 deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 28 MAR 1900 deat: 1975 |   | ||||||
|   |   | Antonino Muni | |||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 17 AUG 1873 deat: 1955 |   | ||||||
|   | Anna Mancuso | ||||||
| birt: ABT 1846 deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Giglia |   | |||||
|   | birt: deat: 1955 | ||||||
|   | Antonetta Giglia |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Muni | |||||
|   |   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   |   | Sebastiano Muni |   | ||||
|   |   | birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 |   | ||||
|   |   |   | Carmela Adamo | ||||
|   |   | birt: ABT 1842 deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 28 MAR 1900 deat: 1975 |   | ||||||
|   |   | Antonino Muni | |||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 17 AUG 1873 deat: 1955 |   | ||||||
|   | Anna Mancuso | ||||||
| birt: ABT 1846 deat: |
|   | |||||
|   | Zita Ceriani |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||
|   | Margarita Ioppollo |   | |||
| birt: Private deat: |