Elliot Keeney birt: Private deat: Maddison Keeney birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Sean Keeney |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Sean Keeney |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Elliot Keeney |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   |   | Salvatore Sinagra |   | ||||
|   |   | birt: 27 JUN 1921 deat: 17 MAY 1994 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Marianna Grida | ||||
|   |   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Lorraine Christine Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Antonio Villanova | |||||
|   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | |||||
|   | Catena Villanova |   | |||||
| birt: 20 APR 1929 deat: 13 OCT 2000 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||||
|   | Rosa Carmela Allia | ||||||
| birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |
|   | |||||||
|   | Sean Keeney |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Maddison Keeney |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   |   | Salvatore Sinagra |   | ||||
|   |   | birt: 27 JUN 1921 deat: 17 MAY 1994 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Marianna Grida | ||||
|   |   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Lorraine Christine Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Antonio Villanova | |||||
|   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | |||||
|   | Catena Villanova |   | |||||
| birt: 20 APR 1929 deat: 13 OCT 2000 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||||
|   | Rosa Carmela Allia | ||||||
| birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |
|   | |||||||
|   | Rafael Perez |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Jayden Peter Perez |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   |   | Salvatore Sinagra |   | ||||
|   |   | birt: 27 JUN 1921 deat: 17 MAY 1994 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Marianna Grida | ||||
|   |   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Dianne Marie Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Antonio Villanova | |||||
|   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | |||||
|   | Catena Villanova |   | |||||
| birt: 20 APR 1929 deat: 13 OCT 2000 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||||
|   | Rosa Carmela Allia | ||||||
| birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |
|   | |||||||
|   | Rafael Perez |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Kyle James Perez |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   |   | Salvatore Sinagra |   | ||||
|   |   | birt: 27 JUN 1921 deat: 17 MAY 1994 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Marianna Grida | ||||
|   |   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Dianne Marie Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Antonio Villanova | |||||
|   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | |||||
|   | Catena Villanova |   | |||||
| birt: 20 APR 1929 deat: 13 OCT 2000 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||||
|   | Rosa Carmela Allia | ||||||
| birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |
|   | |||||||
|   | Rafael Perez |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Beau Matthew Perez |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   |   | Salvatore Sinagra |   | ||||
|   |   | birt: 27 JUN 1921 deat: 17 MAY 1994 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Marianna Grida | ||||
|   |   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Dianne Marie Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Antonio Villanova | |||||
|   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | |||||
|   | Catena Villanova |   | |||||
| birt: 20 APR 1929 deat: 13 OCT 2000 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||||
|   | Rosa Carmela Allia | ||||||
| birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |
|   | |||||||
|   | Rafael Perez |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Caine Ashley Perez |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Vincenzo Sinagra | |||||
|   |   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   |   | Salvatore Sinagra |   | ||||
|   |   | birt: 27 JUN 1921 deat: 17 MAY 1994 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Marianna Grida | ||||
|   |   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | |||||
|   | Dianne Marie Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Antonio Villanova | |||||
|   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | |||||
|   | Catena Villanova |   | |||||
| birt: 20 APR 1929 deat: 13 OCT 2000 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||||
|   | Rosa Carmela Allia | ||||||
| birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |
|   | |||||||
|   | Vincenzo Sinagra | ||||||
|   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | ||||||
|   | Salvatore Sinagra |   | |||||
|   | birt: 27 JUN 1921 deat: 17 MAY 1994 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | |||||
|   |   | Marianna Grida | |||||
|   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | ||||||
|   | Gary Vincent Sinagra |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   |   | Antonio Villanova | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | ||||
|   |   | Catena Villanova |   | ||||
|   | birt: 20 APR 1929 deat: 13 OCT 2000 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | |||||
|   |   | Rosa Carmela Allia | |||||
|   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | ||||||
|   | Cameron Paul Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Susan Bourne |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Vincenzo Sinagra | ||||||
|   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | ||||||
|   | Salvatore Sinagra |   | |||||
|   | birt: 27 JUN 1921 deat: 17 MAY 1994 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | |||||
|   |   | Marianna Grida | |||||
|   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | ||||||
|   | Gary Vincent Sinagra |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   |   | Antonio Villanova | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | ||||
|   |   | Catena Villanova |   | ||||
|   | birt: 20 APR 1929 deat: 13 OCT 2000 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | |||||
|   |   | Rosa Carmela Allia | |||||
|   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | ||||||
|   | Kasey Vincent Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Susan Bourne |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Vincenzo Sinagra | ||||||
|   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia | ||||||
|   | Salvatore Sinagra |   | |||||
|   | birt: 27 JUN 1921 deat: 17 MAY 1994 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | |||||
|   |   | Marianna Grida | |||||
|   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia | ||||||
|   | Gary Vincent Sinagra |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   |   | Antonio Villanova | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | ||||
|   |   | Catena Villanova |   | ||||
|   | birt: 20 APR 1929 deat: 13 OCT 2000 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | |||||
|   |   | Rosa Carmela Allia | |||||
|   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | ||||||
|   | Rhyss Thomas Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Susan Bourne |   | |||||
| birt: Private deat: |