Jillian Villanova birt: Private deat: Daniel Villanova birt: Private deat: Natasha Villanova birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Jackie Dunn |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Villanova | ||||||
|   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | ||||||
|   | Leone Villanova |   | |||||
|   | birt: 1922 deat: 14 MAY 2003 plac: Grave Location: KARRAKATTA LAWN ANFC 0151 , Western Australia |   | |||||
|   |   | Rosa Carmela Allia | |||||
|   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | ||||||
|   | Edward Villanova |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   | Lily Didus |   | ||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Jillian Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Jackie Dunn |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Villanova | ||||||
|   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | ||||||
|   | Leone Villanova |   | |||||
|   | birt: 1922 deat: 14 MAY 2003 plac: Grave Location: KARRAKATTA LAWN ANFC 0151 , Western Australia |   | |||||
|   |   | Rosa Carmela Allia | |||||
|   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | ||||||
|   | Edward Villanova |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   | Lily Didus |   | ||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Daniel Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Jackie Dunn |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Villanova | ||||||
|   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | ||||||
|   | Leone Villanova |   | |||||
|   | birt: 1922 deat: 14 MAY 2003 plac: Grave Location: KARRAKATTA LAWN ANFC 0151 , Western Australia |   | |||||
|   |   | Rosa Carmela Allia | |||||
|   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | ||||||
|   | Edward Villanova |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   | Lily Didus |   | ||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Natasha Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Jackie Dunn |   | |||||
| birt: Private deat: |
Paul Villanova birt: Private deat: Rachel Villanova birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Linda Ross |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Villanova | ||||||
|   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | ||||||
|   | Leone Villanova |   | |||||
|   | birt: 1922 deat: 14 MAY 2003 plac: Grave Location: KARRAKATTA LAWN ANFC 0151 , Western Australia |   | |||||
|   |   | Rosa Carmela Allia | |||||
|   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | ||||||
|   | Alexander Villanova |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   | Lily Didus |   | ||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Paul Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Linda Ross |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Villanova | ||||||
|   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | ||||||
|   | Leone Villanova |   | |||||
|   | birt: 1922 deat: 14 MAY 2003 plac: Grave Location: KARRAKATTA LAWN ANFC 0151 , Western Australia |   | |||||
|   |   | Rosa Carmela Allia | |||||
|   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | ||||||
|   | Alexander Villanova |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   | Lily Didus |   | ||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Rachel Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Linda Ross |   | |||||
| birt: Private deat: |
< James Laurence Sinagra birt: Private deat: < Kathleen Norma Sinagra birt: Private deat: < Peter Roy Sinagra birt: Private deat: < Helen Ann Sinagra birt: Private deat: < Jenny Lee Sinagra birt: Private deat: < Jeffrey Allan Sinagra birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Giuseppe Sinagra | ||||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Salvatore Sinagra |   | |||||
|   | birt: ABT 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Rosaria Giglia | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Vincenzo Sinagra |   | |||||
|   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia |   | |||||
|   |   |   | Basilio Grida | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1802 deat: | ||||
|   |   | Vincenza Grida |   | ||||
|   | birt: ABT 1863 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Lenzo | |||||
|   | birt: ABT 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 8 NOV 1904 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Vincenzo Sinagra |   | |||||
| birt: 17 AUG 1923 deat: 1 DEC 2003 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK MELALEUCA COURT 880, Western Australia |   | ||||||
|   |   | Basilio Grida | |||||
|   |   | birt: ABT 1802 deat: | |||||
|   |   | Rosario Grida |   | ||||
|   |   | birt: 4 OCT 1848 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | ||||
|   |   |   | Marianna Tascone | ||||
|   |   | birt: ABT 1809 plac: Castania, Messina, Sicily deat: | |||||
|   | Marianna Grida |   | |||||
| birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia |   | ||||||
|   |   | Antonino Agostino | |||||
|   |   | birt: ABT 1837 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 4 MAR 1886 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   | Lea Agostino |   | |||||
| birt: 13 MAY 1865 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: |   | ||||||
|   | Marianna Coppolina | ||||||
| birt: deat: |
Adam Kane Quinlivan birt: Private deat: Myka Renae Quinlivan birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Salvatore Sinagra | ||||||
|   | birt: ABT 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||||
|   | Vincenzo Sinagra |   | |||||
|   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia |   | |||||
|   |   | Vincenza Grida | |||||
|   | birt: ABT 1863 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||||
|   | Salvatore Sinagra |   | |||||
|   | birt: 27 JUN 1921 deat: 17 MAY 1994 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | |||||
|   |   |   | Rosario Grida | ||||
|   |   |   | birt: 4 OCT 1848 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||
|   |   | Marianna Grida |   | ||||
|   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia |   | |||||
|   |   | Lea Agostino | |||||
|   | birt: 13 MAY 1865 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||||
|   | Marian Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Antonio Villanova |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Giuseppa Tranchita | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Catena Villanova |   | |||||
| birt: 20 APR 1929 deat: 13 OCT 2000 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||||
|   |   | Antonino Allia | |||||
|   |   | birt: deat: 1932 | |||||
|   | Rosa Carmela Allia |   | |||||
| birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |   | ||||||
|   | Catena Franchina | ||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Salvatore Sinagra | ||||||
|   | birt: ABT 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||||
|   | Vincenzo Sinagra |   | |||||
|   | birt: 27 APR 1895 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: NOV 1968 plac: Perth, Western Australia |   | |||||
|   |   | Vincenza Grida | |||||
|   | birt: ABT 1863 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||||
|   | Salvatore Sinagra |   | |||||
|   | birt: 27 JUN 1921 deat: 17 MAY 1994 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | |||||
|   |   |   | Rosario Grida | ||||
|   |   |   | birt: 4 OCT 1848 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||
|   |   | Marianna Grida |   | ||||
|   | birt: 30 DEC 1900 plac: Italy deat: 26 JUN 1982 plac: Perth, Western Australia |   | |||||
|   |   | Lea Agostino | |||||
|   | birt: 13 MAY 1865 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||||
|   | Lynette Rose Sinagra |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Antonio Villanova |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Giuseppa Tranchita | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Catena Villanova |   | |||||
| birt: 20 APR 1929 deat: 13 OCT 2000 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||||
|   |   | Antonino Allia | |||||
|   |   | birt: deat: 1932 | |||||
|   | Rosa Carmela Allia |   | |||||
| birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |   | ||||||
|   | Catena Franchina | ||||||
| birt: deat: |