|   | |||||||
|   | Graham Allen |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Carl Allen |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Antonio Villanova | |||||
|   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | |||||
|   |   | Antonino Villanova |   | ||||
|   |   | birt: 1916 deat: 6 AUG 2004 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK TUART COURT - 0945, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Rosa Carmela Allia | ||||
|   |   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | |||||
|   | Rosa Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Lorna Del Rosso |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Graham Allen |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Lia Allen |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Antonio Villanova | |||||
|   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | |||||
|   |   | Antonino Villanova |   | ||||
|   |   | birt: 1916 deat: 6 AUG 2004 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK TUART COURT - 0945, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Rosa Carmela Allia | ||||
|   |   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | |||||
|   | Rosa Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Lorna Del Rosso |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Graham Allen |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Dion Allen |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Antonio Villanova | |||||
|   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | |||||
|   |   | Antonino Villanova |   | ||||
|   |   | birt: 1916 deat: 6 AUG 2004 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK TUART COURT - 0945, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Rosa Carmela Allia | ||||
|   |   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | |||||
|   | Rosa Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Lorna Del Rosso |   | |||||
| birt: Private deat: |
Amy Villanova birt: Private deat: John Villanova birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Judy Bird |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Villanova | ||||||
|   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | ||||||
|   | Antonino Villanova |   | |||||
|   | birt: 1916 deat: 6 AUG 2004 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK TUART COURT - 0945, Western Australia |   | |||||
|   |   | Rosa Carmela Allia | |||||
|   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | ||||||
|   | Anthony Villanova |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   | Lorna Del Rosso |   | ||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Amy Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Judy Bird |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Antonio Villanova | ||||||
|   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | ||||||
|   | Antonino Villanova |   | |||||
|   | birt: 1916 deat: 6 AUG 2004 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK TUART COURT - 0945, Western Australia |   | |||||
|   |   | Rosa Carmela Allia | |||||
|   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | ||||||
|   | Anthony Villanova |   | |||||
|   | birt: Private deat: |   | |||||
|   |   | Lorna Del Rosso |   | ||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | John Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Judy Bird |   | |||||
| birt: Private deat: |
Davin Lord birt: Private deat: Garth Lord birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Bret Lord |   | |||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Bret Lord |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Davin Lord |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Antonio Villanova | |||||
|   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | |||||
|   |   | Antonino Villanova |   | ||||
|   |   | birt: 1916 deat: 6 AUG 2004 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK TUART COURT - 0945, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Rosa Carmela Allia | ||||
|   |   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | |||||
|   | Catina Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Lorna Del Rosso |   | |||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||
|   | Bret Lord |   | |||||
|   | birt: Private deat: | ||||||
|   | Garth Lord |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Antonio Villanova | |||||
|   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia | |||||
|   |   | Antonino Villanova |   | ||||
|   |   | birt: 1916 deat: 6 AUG 2004 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK TUART COURT - 0945, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Rosa Carmela Allia | ||||
|   |   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia | |||||
|   | Catina Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Lorna Del Rosso |   | |||||
| birt: Private deat: |
Gemma Villanova birt: Private deat: Michael Villanova birt: Private deat: Jordan Villanova birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Kerry Peterson |   | |||
| birt: Private deat: |