< Antonino Villanova birt: 1916 deat: 6 AUG 2004 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK TUART COURT - 0945, Western Australia < Leone Villanova birt: 1922 deat: 14 MAY 2003 plac: Grave Location: KARRAKATTA LAWN ANFC 0151 , Western Australia < Giuseppina Villanova birt: 22 JUL 1913 plac: Messina, Italy deat: 14 JUL 1997 plac: Perth, Western Australia < Catena Villanova birt: 20 APR 1929 deat: 13 OCT 2000 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |
  | ||||||
|   | Forefather Allia |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Antonino Allia |   | |||||
|   | birt: deat: 1932 |   | |||||
|   |   | Foremother ???? |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Rosa Carmela Allia |   | |||||
| birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |   | ||||||
|   |   | Forefather Franchina |   | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Catena Franchina |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Foremother |   | |||||
| birt: deat: |
< Rosa Villanova birt: Private deat: < Anthony Villanova birt: Private deat: < Catina Villanova birt: Private deat: < Christopher Villanova birt: Private deat: < Paula Villanova birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Antonio Villanova |   | |||||
|   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia |   | |||||
|   |   |   | Giuseppe Tranchida | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1829 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||
|   |   | Giuseppa Tranchita |   | ||||
|   | birt: deat: |   | |||||
|   |   | Angela Cicirella | |||||
|   | birt: ABT 1837 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 11 OCT 1876 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Antonino Villanova |   | |||||
| birt: 1916 deat: 6 AUG 2004 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK TUART COURT - 0945, Western Australia |   | ||||||
|   |   | Forefather Allia | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   |   | Antonino Allia |   | ||||
|   |   | birt: deat: 1932 |   | ||||
|   |   |   | Foremother ???? | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Rosa Carmela Allia |   | |||||
| birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |   | ||||||
|   |   | Forefather Franchina | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Catena Franchina |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Foremother | ||||||
| birt: deat: |
< Edward Villanova birt: Private deat: < Alexander Villanova birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Antonio Villanova |   | |||||
|   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia |   | |||||
|   |   |   | Giuseppe Tranchida | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1829 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||
|   |   | Giuseppa Tranchita |   | ||||
|   | birt: deat: |   | |||||
|   |   | Angela Cicirella | |||||
|   | birt: ABT 1837 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 11 OCT 1876 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Leone Villanova |   | |||||
| birt: 1922 deat: 14 MAY 2003 plac: Grave Location: KARRAKATTA LAWN ANFC 0151 , Western Australia |   | ||||||
|   |   | Forefather Allia | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   |   | Antonino Allia |   | ||||
|   |   | birt: deat: 1932 |   | ||||
|   |   |   | Foremother ???? | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Rosa Carmela Allia |   | |||||
| birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |   | ||||||
|   |   | Forefather Franchina | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Catena Franchina |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Foremother | ||||||
| birt: deat: |
< Marian Sinagra birt: Private deat: < Lynette Rose Sinagra birt: Private deat: < Gary Vincent Sinagra birt: Private deat: < Lorraine Christine Sinagra birt: Private deat: < Dianne Marie Sinagra birt: Private deat: Joanne Lee Sinagra birt: 29 AUG 1966 deat: Deceased |
  | ||||||
|   | Antonio Villanova |   | |||||
|   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia |   | |||||
|   |   |   | Giuseppe Tranchida | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1829 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||
|   |   | Giuseppa Tranchita |   | ||||
|   | birt: deat: |   | |||||
|   |   | Angela Cicirella | |||||
|   | birt: ABT 1837 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 11 OCT 1876 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Catena Villanova |   | |||||
| birt: 20 APR 1929 deat: 13 OCT 2000 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC LAWN 7 0551, Western Australia |   | ||||||
|   |   | Forefather Allia | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   |   | Antonino Allia |   | ||||
|   |   | birt: deat: 1932 |   | ||||
|   |   |   | Foremother ???? | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Rosa Carmela Allia |   | |||||
| birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |   | ||||||
|   |   | Forefather Franchina | |||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Catena Franchina |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Foremother | ||||||
| birt: deat: |
< Rosa Villanova birt: Private deat: < Anthony Villanova birt: Private deat: < Catina Villanova birt: Private deat: < Christopher Villanova birt: Private deat: < Paula Villanova birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Lorna Del Rosso |   | |||
| birt: Private deat: |
Carl Allen birt: Private deat: Lia Allen birt: Private deat: Dion Allen birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Antonio Villanova |   | |||||
|   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia |   | |||||
|   |   | Giuseppa Tranchita | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Antonino Villanova |   | |||||
|   | birt: 1916 deat: 6 AUG 2004 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK TUART COURT - 0945, Western Australia |   | |||||
|   |   |   | Antonino Allia | ||||
|   |   |   | birt: deat: 1932 | ||||
|   |   | Rosa Carmela Allia |   | ||||
|   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |   | |||||
|   |   | Catena Franchina | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Rosa Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Lorna Del Rosso |   | |||||
| birt: Private deat: |
Amy Villanova birt: Private deat: John Villanova birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Antonio Villanova |   | |||||
|   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia |   | |||||
|   |   | Giuseppa Tranchita | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Antonino Villanova |   | |||||
|   | birt: 1916 deat: 6 AUG 2004 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK TUART COURT - 0945, Western Australia |   | |||||
|   |   |   | Antonino Allia | ||||
|   |   |   | birt: deat: 1932 | ||||
|   |   | Rosa Carmela Allia |   | ||||
|   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |   | |||||
|   |   | Catena Franchina | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Anthony Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Lorna Del Rosso |   | |||||
| birt: Private deat: |
Davin Lord birt: Private deat: Garth Lord birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Antonio Villanova |   | |||||
|   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia |   | |||||
|   |   | Giuseppa Tranchita | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Antonino Villanova |   | |||||
|   | birt: 1916 deat: 6 AUG 2004 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK TUART COURT - 0945, Western Australia |   | |||||
|   |   |   | Antonino Allia | ||||
|   |   |   | birt: deat: 1932 | ||||
|   |   | Rosa Carmela Allia |   | ||||
|   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |   | |||||
|   |   | Catena Franchina | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Catina Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Lorna Del Rosso |   | |||||
| birt: Private deat: |
Gemma Villanova birt: Private deat: Michael Villanova birt: Private deat: Jordan Villanova birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Antonio Villanova |   | |||||
|   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia |   | |||||
|   |   | Giuseppa Tranchita | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Antonino Villanova |   | |||||
|   | birt: 1916 deat: 6 AUG 2004 plac: Grave Location: PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK TUART COURT - 0945, Western Australia |   | |||||
|   |   |   | Antonino Allia | ||||
|   |   |   | birt: deat: 1932 | ||||
|   |   | Rosa Carmela Allia |   | ||||
|   | birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |   | |||||
|   |   | Catena Franchina | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Christopher Villanova |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Lorna Del Rosso |   | |||||
| birt: Private deat: |
Carl Allen birt: Private deat: Lia Allen birt: Private deat: Dion Allen birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Graham Allen |   | |||
| birt: Private deat: |