< Catherine Gabrielli birt: Private deat: < Annette Gabrielli birt: Private deat: David Gabrielli birt: Private deat: Mark Gabrielli birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Alberto Muni | ||||||
|   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Sebastiano Muni |   | |||||
|   | birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 |   | |||||
|   |   | Carmela Adamo | |||||
|   | birt: ABT 1842 deat: | ||||||
|   | Benedetto Muni |   | |||||
|   | birt: 25 SEP 1908 plac: Messina, Italy deat: 13 MAY 1973 plac: Perth, Western Australia |   | |||||
|   |   |   | Antonino Muni | ||||
|   |   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | ||||
|   |   | Carmela Muni |   | ||||
|   | birt: 17 AUG 1873 deat: 1955 |   | |||||
|   |   | Anna Mancuso | |||||
|   | birt: ABT 1846 deat: | ||||||
|   | Rosa Muni |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Antonio Villanova |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1891 deat: 22 SEP 1953 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090, Western Australia |   | ||||
|   |   |   | Giuseppa Tranchita | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Giuseppina Villanova |   | |||||
| birt: 22 JUL 1913 plac: Messina, Italy deat: 14 JUL 1997 plac: Perth, Western Australia |   | ||||||
|   |   | Antonino Allia | |||||
|   |   | birt: deat: 1932 | |||||
|   | Rosa Carmela Allia |   | |||||
| birt: 1889 deat: 7 MAR 1976 plac: Grave Location: KARRAKATTA ROMAN CATHOLIC OC 0090 , Western Australia |   | ||||||
|   | Catena Franchina | ||||||
| birt: deat: |
< Concetta Muni birt: ABT 1874 deat: < Salvatore Muni birt: ABT 1870 deat: < Carmelo Muni birt: ABT 1867 deat: < Sebastiano Muni birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 < Maruzza Muni birt: 12 JUN 1878 deat: < Antonio Muni birt: 6 FEB 1882 deat: |
  | ||||||
|   | Carmelo Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Alberto Muni |   | |||||
| birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | ||||||
|   |   | Sebastiano Tranchita |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1760 deat: | |||||
|   | Concetta Tranchita |   | |||||
| birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | ||||||
|   | Basilia Caruso |   | |||||
| birt: ABT 1780 plac: S'Angelo Di Brolo, Sicily deat: 2 JAN 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |
< Concetta Muni birt: ABT 1874 deat: < Salvatore Muni birt: ABT 1870 deat: < Carmelo Muni birt: ABT 1867 deat: < Sebastiano Muni birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 < Maruzza Muni birt: 12 JUN 1878 deat: < Antonio Muni birt: 6 FEB 1882 deat: |
  | ||||
|   | Alberto Adamo |   | |||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Carmela Adamo |   | |||
| birt: ABT 1842 deat: |   | ||||
|   | Maria Teresa Russo |   | |||
| birt: deat: |
< Antonina Canzirri birt: deat: < Carmela Canzirri birt: deat: < Rosaria Canzirri birt: 25 SEP 1902 deat: 25 JAN 1998 Leone Canzirri Living < Alberto Canzirri birt: 21 FEB 1908 deat: 27 MAY 2003 plac: Wanneroo, Western Australia |
  | ||||||
|   | Carmelo Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Alberto Muni |   | |||||
|   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   |   | Sebastiano Tranchita | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1760 deat: | ||||
|   |   | Concetta Tranchita |   | ||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Basilia Caruso | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: S'Angelo Di Brolo, Sicily deat: 2 JAN 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Concetta Muni |   | |||||
| birt: ABT 1874 deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Adamo |   | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Carmela Adamo |   | |||||
| birt: ABT 1842 deat: |   | ||||||
|   | Maria Teresa Russo |   | |||||
| birt: deat: |
< Maria Concetta Muni birt: Private deat: < Carmelo Muni birt: deat: < Annunziata Muni birt: Private deat: Antonino Muni birt: deat: < Carmela Muni birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Carmelo Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Alberto Muni |   | |||||
|   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   |   | Sebastiano Tranchita | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1760 deat: | ||||
|   |   | Concetta Tranchita |   | ||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Basilia Caruso | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: S'Angelo Di Brolo, Sicily deat: 2 JAN 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Salvatore Muni |   | |||||
| birt: ABT 1870 deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Adamo |   | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Carmela Adamo |   | |||||
| birt: ABT 1842 deat: |   | ||||||
|   | Maria Teresa Russo |   | |||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Carmelo Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Alberto Muni |   | |||||
|   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   |   | Sebastiano Tranchita | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1760 deat: | ||||
|   |   | Concetta Tranchita |   | ||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Basilia Caruso | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: S'Angelo Di Brolo, Sicily deat: 2 JAN 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Carmelo Muni |   | |||||
| birt: ABT 1867 deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Adamo |   | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Carmela Adamo |   | |||||
| birt: ABT 1842 deat: |   | ||||||
|   | Maria Teresa Russo |   | |||||
| birt: deat: |
< Rosaria Grida birt: Private deat: < Franceso Grida birt: Private deat: < Maria Grida birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Carmelo Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Alberto Muni |   | |||||
|   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   |   | Sebastiano Tranchita | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1760 deat: | ||||
|   |   | Concetta Tranchita |   | ||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Basilia Caruso | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: S'Angelo Di Brolo, Sicily deat: 2 JAN 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Maruzza Muni |   | |||||
| birt: 12 JUN 1878 deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Adamo |   | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Carmela Adamo |   | |||||
| birt: ABT 1842 deat: |   | ||||||
|   | Maria Teresa Russo |   | |||||
| birt: deat: |
< Angie Muni birt: Private deat: Carmela Muni birt: 28 SEP 1897 deat: Carmelo Muni birt: 15 MAY 1901 deat: 13 JUN 1902 |
  | ||||||
|   | Carmelo Muni |   | |||||
|   | birt: ABT 1810 deat: 11 APR 1880 | ||||||
|   | Alberto Muni |   | |||||
|   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   |   | Sebastiano Tranchita | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1760 deat: | ||||
|   |   | Concetta Tranchita |   | ||||
|   | birt: ABT 1813 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 3 MAR 1871 plac: Sinagra, Messina, Sicily. |   | |||||
|   |   | Basilia Caruso | |||||
|   | birt: ABT 1780 plac: S'Angelo Di Brolo, Sicily deat: 2 JAN 1859 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | ||||||
|   | Antonio Muni |   | |||||
| birt: 6 FEB 1882 deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Adamo |   | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Carmela Adamo |   | |||||
| birt: ABT 1842 deat: |   | ||||||
|   | Maria Teresa Russo |   | |||||
| birt: deat: |
< Antonio Puntillo birt: Private deat: < Concetta Puntillo birt: Private deat: < Sebastiano Puntillo birt: Private deat: Sebastiano 2 Puntillo birt: Private deat: < Benedict 1 Puntillo birt: Private deat: < Ascanio Puntillo birt: Private deat: < Aurelia Puntillo birt: Private deat: < Carmela Puntillo birt: Private deat: Benedict 2 Puntillo birt: 12 JUN 1920 deat: 1925 |
  | ||||
|   | Antonio Puntillo |   | |||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Carmelo Salleo-Puntillo |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Concetta Spiccia |   | |||
| birt: deat: |
< Charles Puntillo birt: Private deat: < Patricia Puntillo birt: Private deat: Anthony Arthur Puntillo birt: Private deat: < Michael Puntillo birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | Antonio Puntillo |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Carmelo Salleo-Puntillo |   | |||||
|   | birt: deat: |   | |||||
|   |   | Concetta Spiccia |   | ||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Antonio Puntillo |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   |   | Alberto Muni | |||||
|   |   | birt: 19 JAN 1835 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: 6 APR 1905 plac: Sinagra, Messina, Sicily. | |||||
|   |   | Sebastiano Muni |   | ||||
|   |   | birt: 21 JAN 1865 deat: 1950 |   | ||||
|   |   |   | Carmela Adamo | ||||
|   |   | birt: ABT 1842 deat: | |||||
|   | Anna Muni |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Antonino Muni | |||||
|   |   | birt: 28 MAY 1840 plac: Sinagra, Messina, Sicily. deat: | |||||
|   | Carmela Muni |   | |||||
| birt: 17 AUG 1873 deat: 1955 |   | ||||||
|   | Anna Mancuso | ||||||
| birt: ABT 1846 deat: |